Агрегат раскроя текстильного полотна
Вулканизационные линии для лент с тканевыми основами
Вулканизационные линии для лент с тканевыми основами надежно соединяют армирующие слои с резиновыми обкладками при строгом контроле температуры и давления. Точная настройка нагрева, усилия прижима и времени выдержки обеспечивает прочную адгезию и стабильное качество каждой партии. Высокий уровень автоматизации делает работу линии предсказуемой и снижает зависимость от ручного труда. Прочная и надежная конструкция спроектирована в CAD/SolidWorks с расчетами методом конечных элементов, потому оборудование стабильно служит в условиях интенсивного производства.
Технические характеристики
| Параметры | 1200 × 12600 (10000) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 12600 (10000) | 1800 × 12600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) | 6600 × 2600 |
| Номинальная сила закрытия (мН) | 52,92 / 36,0 | 61,74 / 49,0 | 70,56 / 56,0 | 79,38 / 63,0 | 88,2 / 70,0 | 97,02 / 77,0 | 105,84 / 84,0 | 114,6 / 91,0 | 54,912 |
| Размер нагревательной плиты (Д × Ш) (мм) | 1200 × 12600 (10000) | 1400 × 12600 (10000) | 1600 × 12600 (10000) | 1800 × 12600 (10000) | 2000 × 12600 (10000) | 2200 × 12600 (10000) | 2400 × 12600 (10000) | 2600 × 12600 (10000) | 6600 × 2600 |
| Удельное давление на нагревательную плиту (Н/мм²) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Диаметр гидравлического цилиндра (мм) | 400 / 400 | 450 / 450 | 500 / 500 | 500 / 500 | 560 / 560 | 600 / 600 | 650 / 650 | 720 | 650 |
| Количество гидравлических цилиндров | 24 / 20 | 24 / 20 | 22 / 18 | 24 / 20 | 22 / 18 | 20 / 16 | 18 / 14 | 16 / 12 | 10 |
| Усилие зажима (кН) | 600 | 720 | 840 | 960 | 1060 | 1160 | 1265 | 1370 | 2170 |
| Сила натяжения (кН) | 480 | 576 | 672 | 768 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1023 |
| Давление пара (МПа) | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 | 0,35–0,8 |
| Давление охлаждающей воды (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
