Каландра с тремя валками
Трехвалковые каландры применяются для изготовления резиновых полотен, а также для наложения резинового слоя на текстильные и кордные материалы, используемые в производстве армированных резиновых изделий. В зависимости от технологического процесса оборудование обеспечивает либо формование резиновых смесей в листы, либо нанесение резины на ткань и корд. По сравнению с более простыми каландровыми установками трехвалковые каландры обеспечивают более точный контроль толщины полотна, качества поверхности и степени адгезии резины к текстильным материалам. Оборудование целесообразно применять при производстве компонентов шин, материалов для конвейерных лент, прорезиненных тканей и аналогичной продукции.
Технические характеристики
| Диаметр валка × длина валка (мм) | Линейная скорость вращения среднего валка (м/мин) | Мин. толщина листа или пленки (мм) | Ширина полотна (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Размеры (Д × Ш × В) (мм) | Масса (т) |
| 2–20 | ≥ 0.20 | 900 | 40 | 6050 × 1660 × 2330 | 11.6 | |
| 2.5–25 | ≥ 0.20 | 1200 | 55 | 5600 × 1410 × 2385 | 15 | |
| 2.5–25 | ≥ 0.20 | 1225 | 75 | 5850 × 1920 × 2870 | 25 | |
| 2.5–25 | ≥ 0.20 | 1400 | 110 | 6025 × 3300 × 3800 | 30 | |
| 4.5–45 | ≥ 0.20 | 1500 | 160 | 6025 × 3300 × 3800 | 33 | |
| 3–30 | ≥ 0.20 | 2200 | 160 × 3 | 10195 × 3340 × 5820 | 133 | |
| 3–35 | ≥ 0.20 | 3100 | 220 × 3 | 7900 × 4500 × 5680 | 150 |





