Каландра с двумя валками
Двухвалковые каландры применяются для формования резиновых смесей в непрерывные полотна при производстве шин, конвейерных лент, рулонного резинового проката и аналогичной продукции. При прохождении через двухвалковую систему материал подвергается обжатию и формованию до требуемых геометрических параметров для последующей стадии производства. Оборудование предназначено для регулярных операций по получению резиновых полотен, где необходимы стабильность технологического процесса и воспроизводимое качество листа.
Технические характеристики
| Диаметр валка × длина валка (мм) | Линейная скорость вращения среднего валка (м/мин) | Мин. толщина листа или пленки (мм) | Ширина полотна (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Размеры (Д × Ш × В) (мм) | Масса (т) |
| |
1,5–15 | ≥ 0,20 | 700 | 40 | 5600 × 1350 × 2000 | 8 |
| |
1,5–15 | ≥ 0,20 | 900 | 45 | 5800 × 1400 × 2140 | 10 |
| |
1,5–15 | ≥ 0,20 | 1200 | 55 | 7000 × 2100 × 3000 | 12 |
| |
2–20 | ≥ 0,20 | 1400 | 75 | 6400 × 2300 × 3000 | 25 |
| |
2–20 | ≥ 0,20 | 1500 | 90 | 6700 × 2400 × 3100 | 45 |
| |
2–20 | ≥ 0,20 | 1800 | 110 | 7500 × 2500 × 3700 | 80 |
| |
2–20 | ≥ 0,20 | 2400 | 132 | 8880 × 3120 × 4040 | 95 |
| |
2–20 | ≥ 0,20 | 2800 | 160 | 9700 × 3000 × 4340 | 158 |





