Резиносмеситель для жестких резин с роторами типа интермикс
Резиносмесители для жестких резин с роторами типа интермикс используют цилиндрические взаимозацепляющиеся роторы, чтобы обеспечить более равномерное диспергирование резиновых материалов в процессе смешивания. Регулируемая скорость вращения роторов позволяет точнее подстраивать процесс под требования разных составов смесей. Эти смесители подходят как для пластикации, так и для смешивания. В некоторых случаях они позволяют заменить стандартный двухстадийный процесс одностадийным.
Технические характеристики
| Модель | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общий объем смесителя (л) | 5 | 20 | ~50 | ~90 | ~140 | ~200 | ~250 | ~330 | ~440 | ~580 | |
| Заполняемость (%) | ~0,65 | ~0,65 | ~0,65 | ~0,65 | ~0,65 | ~0,65 | ~0,65 | ~0,65 | ~0,65 | ~0,65 | |
| Скорость ротора (об/мин) | 8-80 | 6-60 | 4,5-456-60 | 3-30, 4-405-50, 6-60 | 4-40、5-50 6-60 | 4-40、5-50 6-60 | 5-50 5,5-55 | 4-40 5-50 6-60 | 6-60 | 4,5-45 5-50 | |
| Удельное давление плунжера (МПа) | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,58 | 0,58 | |
| Макс. объем производства (т/ч) | 0,08 | 0,32 | 0,72 | 1,36 | 2,2 | 3,04 | 3,9 | 5 | 7,6 | 10,3 | |
| Давление охлаждающей воды (МПа) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2~0,4 | 0,2-0,4 | |
| Потребление охлаждающей воды (м³/ч) | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | |
| Мощность основного мотора (кВт) | DC | 55 | 110 | 220,280 | 280,350 450,520 | 500,630, 750 | 750,1000 1100,1250 | 1250 | 1250, 1500 2×750 2×900 | 2×1250 | 2×1250 |
| AC | 55 | 110 | 250 | 280, 350 450, 500 | 500, 630 750 | 750, 1000 1120, 1250 | 1250 | 1250, 15001800 | 2300 2500 | 2500 2550 | |
| Размеры | Длина (мм) | - | 3280 | 3910 | 3640 | 4400 | 5000 | 5150 | 5320 | 6240 | 6730 |
| Ширина (мм) | - | 1830 | 2435 | 2540 | 3100 | 3400 | 4000 | 4050 | 4300 | 4420 | |
| Высота (мм) | - | 3300 | 3750 | 4615 | 5275 | 5600 | 6100 | 6460/6070 | 6350 | 7000 | |
| Масса (Включая мотор и коробку передач | (т) | 3 | 5 | 8,5 | 12 | 17 | 28 | 33 | 42/40 | 52 | 60 |
Функции
- Смесительная камера имеет секционную конструкцию, что упрощает разборку и техническое обслуживание.
- Выгрузная дверца выполнена с гидравлическим приводом. Открытие и закрытие дверцы управляются гидроцилиндрами. Для надежного уплотнения предусмотрены два возвратно-поступательных цилиндра, которые обеспечивают фиксацию запорной плиты в рабочем положении.
- Оператор может переключаться между ручным и автоматическим режимами управления через ПЛК, что упрощает ежедневную эксплуатацию.


