Вулканизационный гидравлический пресс
Вулканизация гофрированных пневморессор
Вулканизационный гидравлический пресс оснащен четырьмя независимыми рабочими станциями с режимами ручного, наладочного и автоматического управления. Функции на каждой станции можно регулировать отдельно и это не повлияет на работу остальных станций. При необходимости отдельные функции допускается корректировать вручную даже в автоматическом режиме. Для удобства оператора предусмотрены поворотный пульт управления и четыре кнопочных поста. Они обеспечивают быстрый доступ к управлению на этапах производства, технического обслуживания и преналадки пресс-форм.
Технические характеристики
| Показатель | Единица измерения | V50 |
| Узел смыкая пресс-формы | ||
| Усилие смыкания пресс формы | кН | 500 |
| Диаметр смыкания пресс-формы | мм | Ø145 |
| Ход смыкания пресс формы | мм | 1300 |
| Макс. расстояние раскрытия пресс формы | мм | 1700 |
| Макс. скорость смыкания пресс формы | мм/с | 90(≤15с) |
| Макс. скорость раскрытия пресс форма | мм/с | 110(≤12с) |
| Диаметр центрального цилиндра верхней плиты | мм | Ø80 |
| Ход центрального цилиндра верхней плиты | мм | 1000 |
| Размер подвижной плиты | мм | 620*700 |
| Размер неподвижной нижней плиты (Ш × Г) | мм | 620x700 |
| Рабочая высота | мм | 940 |
| Нижний центральный механизм | ||
| Диаметр цилиндра сегментной пресс-формы | мм | Ø45 |
| Ход цилиндра сегментной пресс-формы | мм | 200 |
| Диаметр цилиндра нижнего центрального стержня | мм | Ø45 |
| Ход цилиндра нижнего центрального стержня | мм | 450 |
| Диаметр цилиндра нижнего кольца | мм | Ø45 |
| Ход цилиндра нижнего кольца | мм | 100 |
| Другие параметры | ||
| Подача гидравлических насосов | л/мин | 71 × 2 (Насос с регулируемой переменной подачей) |
| Мощность гидропривода | кВт | 20,3 × 2 (Сервомоторы) |
| Рабочее давление гидросистемы | Бар | 200 бар |
| Суммарная установленная мощность | кВт | 42 кВт |
| Размеры (Ш × Г × В) | мм | 7575 × 4370 × 1940 мм |
| Требования, которые должен подготовить заказчик | ||
| Температура пара | °C | 195> |
| Давление пара | МПа | 1,6> |
| Давление азота | МПа | 2,5> |
| Параметры электропитания | В | 380В, 50Гц, Три фазы, 5 проводов |
| Вместимость гидробака | л | 600 |
| Расход охлаждающей воды | м3/ч | 2,4 |
| Давление охлаждающей воды | МПа | 0,4~0,6 |
